<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RK Blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://ralph-kokott.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralph-kokott.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 11:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Kabel Deutschland Anbindung</title>
		<link>http://ralph-kokott.de/2010/06/kabel-deutschland-anbindung/</link>
		<comments>http://ralph-kokott.de/2010/06/kabel-deutschland-anbindung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-kokott.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Weg von der Trottelkom, hallo KD :D Wieistmeineip.de: 3.018 kByte/s Download 293 kByte/s Upload Notebook schnappen und bei angenehmen 19°C in den Keller flüchten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weg von der Trottelkom, hallo KD :D</p>
<p><img class="alignnone" title="speedtest.net" src="http://www.speedtest.net/result/864211861.png" alt="" width="300" height="135" /></p>
<p><strong>Wieistmeineip.de:</strong><br />
3.018 kByte/s Download<br />
293 kByte/s Upload</p>
<p>Notebook schnappen und bei angenehmen 19°C in den Keller flüchten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-kokott.de/2010/06/kabel-deutschland-anbindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latein &#8211; Deponentia</title>
		<link>http://ralph-kokott.de/2010/02/latein-deponentia/</link>
		<comments>http://ralph-kokott.de/2010/02/latein-deponentia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-kokott.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/LateinDeponentienV3.pdf"><img class="aligncenter size-full wp-image-202" title="LateinDeponentien" src="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/LateinDeponentien.jpg" alt="" width="407" height="440" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/LateinDeponentienV3.pdf"><img class="size-full wp-image-203   alignleft" title="adobe_pdf" src="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/adobe_pdf.png" alt="" width="129" height="129" /></a><a href="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/LateinDeponentienV1.pdf"></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/LateinDeponentienV3.pdf">Download</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-kokott.de/2010/02/latein-deponentia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borderlands</title>
		<link>http://ralph-kokott.de/2010/02/borderlands/</link>
		<comments>http://ralph-kokott.de/2010/02/borderlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Borderlands]]></category>
		<category><![CDATA[borderlands savegame]]></category>
		<category><![CDATA[Borderlands Savegames]]></category>
		<category><![CDATA[Savegames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-kokott.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Unser neues Spitzenspiel, all-monatlich auf einer LAN vertreten mit 3-4 Leuten. Durchgespielt in 17,5 Stunden zu 3. mit DLC1. Durchgespielt in 24 Stunden alleine mit DLC1 (nicht von mir). Savegames: 26.01.2010 &#8211; Alle Klassen Level 39/40 &#8211; 1. DLC durch 19.02.2010 &#8211; Alle Klassen Level 40 &#8211; bereit für DLC 2 oder 2. Durchgang]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/borderlands_logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-186" title="borderlands_logo" src="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/borderlands_logo.jpg" alt="" width="345" height="109" /></a></p>
<p>Unser neues Spitzenspiel, all-monatlich auf einer LAN vertreten mit 3-4 Leuten.</p>
<p>Durchgespielt in <strong>17,5 </strong>Stunden zu <strong>3.</strong> mit DLC1.<br />
Durchgespielt in <strong>24</strong> Stunden alleine mit DLC1 (nicht von mir).</p>
<p><strong>Savegames:<br />
</strong><a href="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2010/02/Borderlands26.01.10fixed.rar">26.01.2010 &#8211; Alle Klassen Level 39/40 &#8211; 1. DLC durch</a><br />
<a href="../wp-content/uploads/2010/02/Borderlands19.02.10alleKlassen40.zip">19.02.2010 &#8211; Alle Klassen Level 40 &#8211; bereit für DLC 2 oder 2. Durchgang</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-kokott.de/2010/02/borderlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI GT725</title>
		<link>http://ralph-kokott.de/2009/07/msi-gt725/</link>
		<comments>http://ralph-kokott.de/2009/07/msi-gt725/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-kokott.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;passend zu den diesjährigen Sommerferien und einer an vielen Tagen unerträglichen Hitze hier oben, erwarb ich einen &#8220;kleinen&#8221; Begleiter mit der Bezeichnung MSI GT725 (und unglücklicherweise ist der Desktop PC [wieder einmal] von Bluescreens überfüllt, wodurch das kleine Gerät Abhilfe schafft ;D). Nun steht nichts mehr im Weg, in dem Fall einer erneuten Hitzwelle in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230;passend zu den diesjährigen Sommerferien und einer an vielen Tagen unerträglichen Hitze hier oben, erwarb ich einen &#8220;kleinen&#8221; Begleiter mit der Bezeichnung MSI GT725 (und unglücklicherweise ist der Desktop PC [wieder einmal] von Bluescreens überfüllt, wodurch das kleine Gerät Abhilfe schafft ;D).</p>
<p style="text-align: justify;">Nun steht nichts mehr im Weg, in dem Fall einer erneuten Hitzwelle in meinem Zimmer von 30°C oder sogar mehr, in den Keller einzuwandern mit angenehmen 20-21°C.</p>
<p style="text-align: justify;">Benchmark mit 3DMark06 auf 3,0 GHZ übertaktet :<br />
<a href="http://s149.photobucket.com/albums/s73/Rappi93/?action=view&amp;current=Notebook3DMark06.jpg" target="_blank"><img src="http://i149.photobucket.com/albums/s73/Rappi93/Notebook3DMark06.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="210" height="333" /></a><a href="http://s149.photobucket.com/albums/s73/Rappi93/?action=view&amp;current=GT725-edit.gif" target="_blank"><img class="alignleft" src="http://i149.photobucket.com/albums/s73/Rappi93/GT725-edit.gif" border="0" alt="Photobucket" width="254" height="190" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-kokott.de/2009/07/msi-gt725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe Grafix</title>
		<link>http://ralph-kokott.de/2009/05/mathe-grafix-8/</link>
		<comments>http://ralph-kokott.de/2009/05/mathe-grafix-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Grafix]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ralph-kokott.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit endlich mal wieder etwas, was einen Eintrag wert ist : MatheGrafix 8 Portable http://rapidshare.com/files/232898467/mathegrafix803d.exe Na dann viel Spaß bei den Hausaufgaben ! #edit: MatheGrafix 4 entfernt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach langer Zeit endlich mal wieder etwas, was einen Eintrag wert ist :</p>
<p><a href="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2009/05/mathegrafix8.jpg"><img src="http://ralph-kokott.de/wp-content/uploads/2009/05/mathegrafix8.jpg" alt="mathegrafix8" title="mathegrafix8" width="309" height="104" class="aligncenter size-full wp-image-95" /></a> </p>
<p>MatheGrafix 8 Portable<br />
<a href="http://rapidshare.com/files/232898467/mathegrafix803d.exe">http://rapidshare.com/files/232898467/mathegrafix803d.exe</a></p>
<p>Na dann viel Spaß bei den Hausaufgaben !</p>
<p>#edit: MatheGrafix 4 entfernt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ralph-kokott.de/2009/05/mathe-grafix-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
